親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 9529 | 劉O宜 | 500 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-07-03 | 8958 | 邱O疄 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-03 | 8957 | 蔡O仁 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-02 | 9528 | 許O傑 | 200 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-07-02 | 9527 | 楊O融 | 1000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-07-02 | 8938 | 王O蓁 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-07-02 | 8936 | 楊O萱 | 2000 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-07-02 | 8939 | 陳O玉 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-07-02 | 8937 | 謝O懿 | 500 | 定期定額 | 一般 |
| 2026-07-02 | 8959 | 鄭O玲 | 100 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 9525 | 余O妹 | 100 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-07-01 | 8935 | 蔡O勳 | 500 | 定期定額 | 0與1的可能性 |
| 2026-07-01 | 8960 | 何O奇 | 500 | 單筆捐款 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8961 | 陳O鈴 | 100 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8962 | 莊O輝 | 200 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8963 | 鐘O釗 | 500 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 9526 | 曾O哲 | 100 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-07-01 | 8967 | 陳O智 | 200 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 9524 | 曾O斌 | 100 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-07-01 | 9523 | 大O司 | 3000 | 單筆捐款 | 一般捐款 |
| 2026-07-01 | 8964 | 林O竹 | 100 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8965 | 華O香 | 100 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8966 | 許O彰 | 500 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8971 | 張O菁 | 100 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8970 | 李O倩 | 2000 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8969 | 林O順 | 300 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
| 2026-07-01 | 8968 | 林O鈞 | 100 | 定期定額 | 撐起慢學的每一個腳步 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.