親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 20241119161701944 | 陳O鈞 | 100 | 定期定額捐款 | 一般捐款 |
2024-11-19 | 20241119060356637 | 劉O瑜 | 500 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2024-11-16 | 20241116105555821 | 詹O如 | 500 | 定期定額捐款 | 一般捐款 |
2024-11-15 | 20241115110653384 | 葉O芩 | 300 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2024-11-11 | 20241111201909921 | 吳O誼 | 1200 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2024-11-08 | 20241108195605822 | 岑O丕 | 6000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2024-11-08 | 20241108004720573 | 林O丞 | 300 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2024-11-05 | 20241105213511876 | 邱O憲 | 300 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2024-11-01 | 20241101225010979 | 蔡O勳 | 500 | 定期定額捐款 | 0與1的可能性 |
2024-11-01 | 20241101224546362 | 蔡O勳 | 500 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2024-10-31 | 20241031200036376 | 陳O雄 | 100 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2024-10-28 | 20241028232847767 | 方O婷 | 700 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2024-10-24 | 20241024203020308 | 沛O | 500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2024-10-23 | 20241023201329489 | 湯O娜 | 5000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2024-10-18 | 20241018234229801 | 陳O廷 | 500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2024-10-16 | 20241016195619659 | 陳O驛 | 3000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2024-10-09 | 20241009204322394 | 邱O憲 | 200 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2024-10-08 | 20241008090258261 | 吳O誼 | 1200 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
2024-10-07 | 20241007163734208 | 余O源 | 500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
2024-10-07 | 20241007122110151 | 林O如 | 1000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.