親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 2026190655 | 江O芬 | 100 | 定期捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-06 | 2026190656 | 王O涵 | 100 | 定期捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-06 | 2026190657 | 張O楷 | 100 | 定期捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-06 | 2026190658 | 匿名 | 100 | 定期捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-06 | 2026190659 | 何O菁 | 300 | 定期捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-06 | 2026190660 | 匿名 | 1000 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-06 | 2026190661 | 潘O瑜 | 200 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-06 | 2026190662 | 鮑O儀 | 100 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-06 | 2026190663 | 陳O村 | 300 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-06 | 2026191193 | 黃O金 | 300 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-06 | 2026191194 | 蔡O宏 | 500 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-05 | 20251205215107874 | 楊O立 | 10000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-05 | 2026190435 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-05 | 2026190436 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-05 | 2026190437 | 楊O琳 | 200 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-05 | 2026190438 | 李O遠 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-05 | 2026191192 | 黃O筑 | 100 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-04 | 2026190433 | 賴O妍 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-04 | 2026190434 | 陳O昌 | 197 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-04 | 2026191191 | 薇O | 500 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-03 | 2026190432 | 陳O婷 | 1000 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-03 | 2026190651 | 徐O均 | 300 | 定期捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-03 | 2026190652 | 陳O聿 | 300 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-03 | 2026190653 | 吳O萱 | 300 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-03 | 2026190654 | 毛O棋 | 100 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-03 | 2026191190 | 游O翔 | 1000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-02 | 2026190430 | 匿名 | 300 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-02 | 2026190431 | 周O軒 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-02 | 2026191189 | 李O翰 | 100 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-01 | 20251201215816688 | 邱O憲 | 110 | 單次捐款 | 一般捐款 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.