親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2026191204 | 賴O芬 | 100 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-19 | 2026191205 | 彭O晴 | 300 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-17 | 20251217141929701 | 楊O凱 | 500 | 單次捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2025-12-17 | 2026190450 | 潘O安 | 200 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-17 | 2026191203 | 林O瑄 | 630 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-16 | 2026191202 | 王O羽 | 100 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-16 | 2026190664 | 張O萍 | 300 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-16 | 2026191201 | 孫O祐 | 1000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-16 | 2026190449 | 林O欽 | 1000 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-15 | 20251215143212831 | 范O維 | 10000 | 單次捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2025-12-15 | 2026190447 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-15 | 2026190448 | 匿名 | 1000 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-14 | 2026190445 | 匿名 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-14 | 2026190446 | 杜O平 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-13 | 20251213191514512 | 蔡O萱 | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-13 | 2026191200 | 吳O雯 | 200 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-12 | 2026191199 | 羅O軍 | 1000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-11 | 2026190443 | 賴O穎 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-11 | 2026190444 | 匿名 | 1000 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-10 | 2026190442 | 匿名 | 200 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-09 | 20251209133912555 | 劉O昊 | 2000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-09 | 2026190440 | 匿名 | 588 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-09 | 2026190441 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-08 | 20251208215721682 | 邱O憲 | 100 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-08 | 20251208214127666 | 張O博 | 500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-08 | 2026191198 | 莊O珍 | 300 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-08 | 2026191197 | 蔡O家 | 1000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-08 | 2026190439 | 匿名 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-07 | 2026191196 | 吳O民 | 1000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-07 | 2026191195 | 盧O生 | 500 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.