親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2026190666 | 姚O府 | 100 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-26 | 2026190665 | 張O凱 | 500 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-25 | 20251225154155846 | 陳O萍 | 500 | 定期定額捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2025-12-25 | 2026190462 | 匿名 | 200 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-24 | 20251224230003384 | 曾O敏 | 2000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-24 | 20251224105929726 | 楊O池 | 6000 | 單次捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2025-12-24 | 2026191214 | 蕭O慧 | 500 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-24 | 2026191215 | 陳O雯 | 500 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-24 | 2026190460 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-24 | 2026190461 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-24 | 2026191213 | 陳O毓 | 2000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-23 | 20251223090456146 | 楊O華 | 500 | 單次捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2025-12-23 | 2026191212 | 鄭O承 | 100 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-23 | 2026190459 | 曾O鳳 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-22 | 20251222235332548 | 甘O蓁 | 600 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-22 | 20251222221233733 | 邱O憲 | 100 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-22 | 2026191211 | 傅O琪 | 300 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-22 | 2026191210 | 陳O昌 | 2000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-21 | 2026190458 | 匿名 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-21 | 2026191207 | 鍾O玹 | 300 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-21 | 2026190457 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-21 | 2026190456 | 陳O璇 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-21 | 2026190455 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-21 | 2026190454 | 楊O瑞 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-21 | 2026190453 | 黃O紜 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-21 | 2026190452 | 匿名 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-21 | 2026190451 | 王O芳 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-21 | 2026191209 | 劉O廷 | 500 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-21 | 2026191208 | 陳O杰 | 1000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-21 | 2026191206 | 蕭O綾 | 300 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.