親愛的捐款人您好,依財團法人法第25條規定,除捐贈者事先表示反對外,本會需主動公開捐贈者姓名及金額。
如不同意公開於愛心芳名錄,請與我們連繫。
1. 線上填寫【回覆表單】
2. 電洽 03-212-9229,由專人為您服務。
任何捐款問題,歡迎您於周一至周五AM09:00~PM17:00來電洽詢,我們將有專人為您服務。
| 捐款日期 | 項目編號 | 收據抬頭 | 捐款金額 | 捐款方式 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 20260130092637321 | 鄭O騰 | 5000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-27 | 20260127233141678 | 廖O瑞 | 2000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-25 | 20260125183851432 | 陳O瑩 | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-23 | 20260123171139673 | 鄭O謙 | 100 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-22 | 20260122071754355 | 周O萱 | 500 | 單次捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2026-01-17 | 20260117233651692 | 蔡O璇 | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-17 | 20260117161848485 | 邱O憲 | 200 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-16 | 20260116161141331 | hOo | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-16 | 20260116144209957 | 顏O育 | 10000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-16 | 20260116121657927 | 張O砡 | 10000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-16 | 20260116121204225 | 張O砡 | 10000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
| 2026-01-16 | 20260116095640568 | 劉O蓉 | 1200 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-09 | 20260109235051230 | 李O文 | 1000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
| 2026-01-08 | 20260108142733357 | 石O孜 | 500 | 單次捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2026-01-06 | 20260106200934155 | 江O儒 | 3500 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-05 | 20260105215855523 | 林O慧 | 1000 | 單次捐款 | 0與1的可能性 |
| 2026-01-05 | 20260105111343182 | 黃O昌 | 1500 | 定期定額捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-04 | 20260104223712193 | 陳O宏 | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2026-01-04 | 20260104004411815 | 蘇O瑜 | 100 | 單次捐款 | 慢慢,我也可以 |
| 2026-01-03 | 20260103204259207 | 邱O憲 | 100 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-31 | 20251231105228416 | 古O巧 | 1000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-31 | 2026191217 | 黃O筑 | 300 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-31 | 2026191219 | 童O英 | 2000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-31 | 2026190465 | 羅O宇 | 100 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-31 | 2026191218 | 林O米 | 500 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-29 | 20251229153850521 | 蔡O珈 | 100 | 定期定額捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-29 | 2026190464 | 久O社 | 500 | 單次捐款 | 直接捐款給團體 |
| 2025-12-28 | 2026191216 | 蔡O禎 | 1000 | 單筆捐款 | 0與1的可能性 |
| 2025-12-27 | 20251227214110343 | 財O會 | 10000 | 單次捐款 | 一般捐款 |
| 2025-12-26 | 2026190666 | 姚O府 | 100 | 定期捐款 | 直接捐款給團體 |
Copyright © 財團法人腦性麻痺基金會. All Rights Reserved.